Archiv PMS | Značka | Skladba | Autor   | Obsazení | Počet taktů | Poznámka | 
| EU1  | Sicut cervus desiderat | Palestrina G.P. | SATB | 60 | x | 
| EUSB23/46 | Tantum ergo | Palestrina G.P. | SATTB | 45 |   | 
| EU18  | Tantum ergo | Duruflé M. | SATB | 22 | x | 
| EU33  | Tantum ergo | Palestrina G.P. | SATB | 38 |   | 
| EU35/2 | Tantum ergo | Victoria T.L. | SATB | 50 |   | 
| EU42  | Tantum ergo | Reger M. | SATBB | 22 |   | 
| EU49  | Tantum ergo | Palestrina G.P. | SATTB | 45 |   | 
| EU10002  | Tantum ergo | Faure G. | sola S,SATB+bc | 30 | x | 
| EU60  | Tantum ergo | Victoria T.L. | SATB | 39 |   | 
| EU61  | Tantum ergo | Asola G.M. | SATB | 22 |   | 
| EU62  | Tantum ergo | Collona G.P. | SATB | 46 |   | 
| EU63  | Tantum ergo | Palestrina G.P.? | SATB | 25 |   | 
| EU14/A | Tollite hostias | Saeus S. | SATB | 35 | x | 
| EU14/B | Tollite hostias | Saeus S. | SATB | 35 |   | 
| EU22  | Ubi caritas | Duruflé M. | SSAATTTBB | 40 | x | 
| EU41  | Ubi caritas | Eben P. | SSATB | 144 |   | 
| EU13  | Ubi caritas est vera | ? | chorál |   | x | 
| EU10030  | Unde ememus panes | Pace P. | TTB+bc | 67 |   | 
| EU34  | Venite ad me omnes | Lasso O. | SATB | 96 |   | 
| EUSB13/4 | Venite comedite | Byrd W. | SATB | 40 |   | 
Archiv PMS 