Archiv PMS | Značka | Skladba | Autor   | Obsazení | Počet taktů | Poznámka | 
| MSE32  | Missa orbis factor | Miserachs V. | SATB,chorály | 15 stran |   | 
| MSE29  | Missa paschalis | Gorczycki G. | SATB | 9 stran |   | 
| MSE30  | Missa pulcherrima | Pekiel B. | SATB | 23 stran |   | 
| MSE11  | Missa quinis vocibus | Harrant K. | SATTB | 32 stran | x | 
| MSE12  | Missa secunda | Hassler H.L. | SATB | 7 stran |   | 
| MSE37  | Missa Sine Domine I | Palestrina G.P. | SATB | 22 stran |   | 
| MSE38  | Missa Sine Domine II | Palestrina G.P. | SATB | 20 stran |   | 
| MSE22  | Missa Tercia | Šubert F. | SATB | 4 strany |   | 
| MSE10007  | Mše | ? | chorál+bc | 7 stran |   | 
| MSE33  | Mše | Svoboda P. | Bar+TTBB | 7 stran |   | 
| MSE1  | Ordinárium | ? | chorál |   | x | 
| MSE24  | Sanctus | Lotti A. | SATB | 37 |   | 
| MSE27  | Sanctus | Palestrina G.P. | SATTBB | 80 |   | 
| MSE28  | Sanctus | Anerio F. | SATB | 39 |   | 
| MSE10022  | Sanctus | Tůma F.I. | SATB+bc | 35 |   | 
| MSE10024  | Sanctus | Tůma F.I. | SATB+bc | 23 |   | 
| MSE19  | The mass of Toulouse | Vitry P. | ATB | 7 stran |   | 
| MSE13  | The western wind mass | Tye Ch. | SATB | 38  stran |   | 
| MSE10011  | Truverská mše | Eben P. | SSAA+2fl,bc | 19 stran |   | 
| MSE,VASB16/115 | Ehre sei Gott | Gebherdi L.E. | kanon | 16 |   | 
Archiv PMS 